PS 58,09% 237 votos PPD/PSD 29,90% 122 votos CDS-PP 2,45% 10 votos PCP - PEV 2,45% 10 votos B.E. 1,96% 8 votos EM BRANCO 3,43% 14 vo...
PS 62,25% 277 votos PPD/PSD 26,52% 118 votos PCP - PEV 3,37% 15 votos B.E. 2,02% 9 votos CDS-PP 0,67% 3 votos EM BRANCO 3,15% 14 vot...
PS 57,14% 324 votos PPD/PSD 32,28% 183 votos CDS-PP 1,76% 10 votos PCP - PEV 1,23% 7 votos B.E. 0,71% 4 votos EM BRANCO 3% 17 votos ...
PS 72,58% 352 votos PPD/PSD 15,26% 74 votos PCP - PEV 4,74% 23 votos CDS-PP 1,65% 8 votos B.E. 0,62% 3 votos EM BRANCO 3,09% 15 voto...
PS 59,38% 342 votos PPD/PSD 28,47% 164 votos PCP - PEV 3,82% 22 votos CDS-PP 2,43% 14 votos B.E. 1,04% 6 votos EM BRANCO 1,39% 8 vot...
PS 71,96% 367 votos PPD/PSD 16,86% 86 votos B.E. 1,57% 8 votos CDS-PP 1,57% 8 votos PCP - PEV 1,57% 8 votos EM BRANCO 3,73% 19 vot...
PS 69,66% 365 votos PPD/PSD 16,60% 87 votos PCP - PEV 3,05% 16 votos CDS-PP 2,29% 12 votos B.E. 1,53% 8 votos EM BRANCO 3,82% 20 vot...
Várias dezenas de populares do Ourondo, concelho da Covilhã, derrubaram hoje a mesa de voto e destruíram a urna e os boletins, num protes...
Receba as principais notícias no seu email e fique sempre informado.
© 2026 Diário Digital Castelo Branco. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Albinet