Por: Diario Digital Castelo Branco
| PARTIDOS | % VOTOS | VOTANTES | DEPUTADOS | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 40.79% de Votos | 40,79% | 11.942 | 0 |
CASTELO BRANCO
| PARTIDOS | % VOTOS | VOTANTES | DEPUTADOS | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 40.79% de Votos | 40,79% | 11.942 | 0 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 33.69% de Votos | 33,69% | 9.863 | 0 |
| B.E. | 10.47% de Votos | 10,47% | 3.066 | 0 |
| PCP-PEV | 5.01% de Votos | 5,01% | 1.467 | 0 |
| PAN | 1.05% de Votos | 1,05% | 308 | 0 |
| PDR | 1.01% de Votos | 1,01% | 296 | 0 |
| PCTP/MRPP | 1.01% de Votos | 1,01% | 295 | 0 |
| PNR | 0.60% de Votos | 0,60% | 176 | 0 |
| L/TDA | 0.50% de Votos | 0,50% | 147 | 0 |
| PPM | 0.43% de Votos | 0,43% | 127 | 0 |
| MPT | 0.43% de Votos | 0,43% | 125 | 0 |
| PTP-MAS | 0.36% de Votos | 0,36% | 106 | 0 |
| PURP | 0.32% de Votos | 0,32% | 95 | 0 |
| NC | 0.27% de Votos | 0,27% | 79 |
0 |
Fonte: RTP/Católica
Receba as principais notícias no seu email e fique sempre informado.
© 2026 Diário Digital Castelo Branco. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Albinet