Por: Diario Digital Castelo Branco
| PARTIDOS | % VOTOS | VOTANTES | DEPUTADOS | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 43.67% de Votos | 43,67% | 12.061 | 0 |
COVILHÃ
| PARTIDOS | % VOTOS | VOTANTES | DEPUTADOS | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 43.67% de Votos | 43,67% | 12.061 | 0 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 25.20% de Votos | 25,20% | 6.959 | 0 |
| B.E. | 12.14% de Votos | 12,14% | 3.353 | 0 |
| PCP-PEV | 10.24% de Votos | 10,24% | 2.828 | 0 |
| PCTP/MRPP | 1.16% de Votos | 1,16% | 319 | 0 |
| PDR | 1.08% de Votos | 1,08% | 297 | 0 |
| PAN | 0.75% de Votos | 0,75% | 206 | 0 |
| L/TDA | 0.62% de Votos | 0,62% | 172 | 0 |
| PNR | 0.43% de Votos | 0,43% | 119 | 0 |
| MPT | 0.39% de Votos | 0,39% | 107 | 0 |
| PPM | 0.30% de Votos | 0,30% | 83 | 0 |
| PTP-MAS | 0.24% de Votos | 0,24% | 65 | 0 |
| NC | 0.17% de Votos | 0,17% | 48 | 0 |
| PURP | 0.15% de Votos | 0,15% | 41 |
0 |
Fonte: RTP/Católica
Receba as principais notícias no seu email e fique sempre informado.
© 2026 Diário Digital Castelo Branco. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Albinet