Introduza pelo menos 5 caracteres.
img
Região 4 de outubro de 2015

Fundão: PS com 39.09% - Projeção da Católica

Por: Diario Digital Castelo Branco

FUNDÃO  
PARTIDOS % VOTOS VOTANTES DEPUTADOS
 PS   39.09% de Votos 39,09% 5.985 0
         

 

FUNDÃO  
PARTIDOS % VOTOS VOTANTES DEPUTADOS
 PS   39.09% de Votos 39,09% 5.985 0
 PPD/PSD.CDS-PP   33.63% de Votos 33,63% 5.149 0
 B.E.   12.12% de Votos 12,12% 1.856 0
 PCP-PEV   5.19% de Votos 5,19% 794 0
 PCTP/MRPP   1.27% de Votos 1,27% 194 0
 PDR   0.92% de Votos 0,92% 141 0
 PAN   0.89% de Votos 0,89% 137 0
 MPT   0.67% de Votos 0,67% 103 0
 PPM   0.57% de Votos 0,57% 88 0
 PTP-MAS   0.53% de Votos 0,53% 81 0
 PNR   0.42% de Votos 0,42% 64 0
 L/TDA   0.35% de Votos 0,35% 54 0
 NC   0.25% de Votos 0,25% 39 0
 PURP   0.23% de Votos 0,23% 35 0
 

Fonte: RTP/Católica

 

 

Partilhar:

Relacionadas

Newsletter

Receba as principais notícias no seu email e fique sempre informado.

Siga-nos

Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro das novidades.

© 2026 Diário Digital Castelo Branco. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Albinet

Link copiado!