Por: Diario Digital Castelo Branco
| PARTIDOS | % VOTOS | VOTANTES | DEPUTADOS | |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 54.36% de Votos | 54,36% | 2.563 | 0 |
PROENÇA-A-NOVA
| PARTIDOS | % VOTOS | VOTANTES | DEPUTADOS | |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 54.36% de Votos | 54,36% | 2.563 | 0 |
| PS | 29.88% de Votos | 29,88% | 1.409 | 0 |
| B.E. | 5.56% de Votos | 5,56% | 262 | 0 |
| PCP-PEV | 1.59% de Votos | 1,59% | 75 | 0 |
| PDR | 0.91% de Votos | 0,91% | 43 | 0 |
| PAN | 0.62% de Votos | 0,62% | 29 | 0 |
| PCTP/MRPP | 0.57% de Votos | 0,57% | 27 | 0 |
| MPT | 0.45% de Votos | 0,45% | 21 | 0 |
| PPM | 0.40% de Votos | 0,40% | 19 | 0 |
| PNR | 0.32% de Votos | 0,32% | 15 | 0 |
| PTP-MAS | 0.30% de Votos | 0,30% | 14 | 0 |
| PURP | 0.23% de Votos | 0,23% | 11 | 0 |
| NC | 0.21% de Votos | 0,21% | 10 | 0 |
| L/TDA | 0.21% de Votos | 0,21% | 10 |
0 |
Fonte: RTP/Católica
Receba as principais notícias no seu email e fique sempre informado.
© 2026 Diário Digital Castelo Branco. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Albinet