Por: Diario Digital Castelo Branco
| PARTIDOS | % VOTOS | VOTANTES | DEPUTADOS | |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 39.65% de Votos | 39,65% | 1.071 | 0 |
PENAMACOR
| PARTIDOS | % VOTOS | VOTANTES | DEPUTADOS | |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 39.65% de Votos | 39,65% | 1.071 | 0 |
| PS | 33.47% de Votos | 33,47% | 904 | 0 |
| B.E. | 9.48% de Votos | 9,48% | 256 | 0 |
| PCP-PEV | 5.15% de Votos | 5,15% | 139 | 0 |
| PCTP/MRPP | 1.48% de Votos | 1,48% | 40 | 0 |
| PDR | 1.33% de Votos | 1,33% | 36 | 0 |
| PPM | 1.00% de Votos | 1,00% | 27 | 0 |
| PNR | 0.74% de Votos | 0,74% | 20 | 0 |
| MPT | 0.74% de Votos | 0,74% | 20 | 0 |
| PURP | 0.59% de Votos | 0,59% | 16 | 0 |
| PTP-MAS | 0.44% de Votos | 0,44% | 12 | 0 |
| L/TDA | 0.44% de Votos | 0,44% | 12 | 0 |
| PAN | 0.26% de Votos | 0,26% | 7 | 0 |
| NC | 0.26% de Votos | 0,26% | 7 |
0 |
Fonte: RTP/Católica
Receba as principais notícias no seu email e fique sempre informado.
© 2026 Diário Digital Castelo Branco. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Albinet