Por: Diario Digital Castelo Branco
| PARTIDOS | % VOTOS | VOTANTES | DEPUTADOS | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 46.70% de Votos | 46,70% | 2.357 | 0 |
IDANHA-A-NOVA
| PARTIDOS | % VOTOS | VOTANTES | DEPUTADOS | |
|---|---|---|---|---|
| PS | 46.70% de Votos | 46,70% | 2.357 | 0 |
| PPD/PSD.CDS-PP | 30.51% de Votos | 30,51% | 1.540 | 0 |
| B.E. | 6.60% de Votos | 6,60% | 333 | 0 |
| PCP-PEV | 5.13% de Votos | 5,13% | 259 | 0 |
| PCTP/MRPP | 1.31% de Votos | 1,31% | 66 | 0 |
| PDR | 1.19% de Votos | 1,19% | 60 | 0 |
| PPM | 0.77% de Votos | 0,77% | 39 | 0 |
| PAN | 0.65% de Votos | 0,65% | 33 | 0 |
| MPT | 0.57% de Votos | 0,57% | 29 | 0 |
| PURP | 0.52% de Votos | 0,52% | 26 | 0 |
| NC | 0.44% de Votos | 0,44% | 22 | 0 |
| PTP-MAS | 0.38% de Votos | 0,38% | 19 | 0 |
| PNR | 0.34% de Votos | 0,34% | 17 | 0 |
| L/TDA | 0.34% de Votos | 0,34% | 17 |
0 |
Fonte: RTP/Católica
Receba as principais notícias no seu email e fique sempre informado.
© 2026 Diário Digital Castelo Branco. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Albinet