Por: Diario Digital Castelo Branco
| PARTIDOS | % VOTOS | VOTANTES | DEPUTADOS | |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 68.77% de Votos | 68,77% | 348 | 0 |
VILA DE REI
| PARTIDOS | % VOTOS | VOTANTES | DEPUTADOS | |
|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD.CDS-PP | 68.77% de Votos | 68,77% | 348 | 0 |
| PS | 14.23% de Votos | 14,23% | 72 | 0 |
| B.E. | 3.75% de Votos | 3,75% | 19 | 0 |
| PCP-PEV | 3.75% de Votos | 3,75% | 19 | 0 |
| MPT | 0.79% de Votos | 0,79% | 4 | 0 |
| PNR | 0.79% de Votos | 0,79% | 4 | 0 |
| PAN | 0.59% de Votos | 0,59% | 3 | 0 |
| PURP | 0.59% de Votos | 0,59% | 3 | 0 |
| PPM | 0.40% de Votos | 0,40% | 2 | 0 |
| PTP-MAS | 0.40% de Votos | 0,40% | 2 | 0 |
| L/TDA | 0.40% de Votos | 0,40% | 2 | 0 |
| PDR | 0.20% de Votos | 0,20% | 1 | 0 |
| NC | 0.20% de Votos | 0,20% | 1 | 0 |
| PCTP/MRPP | 0.20% de Votos | 0,20% | 1 | 0 |
Fonte: RTP/Católica
Receba as principais notícias no seu email e fique sempre informado.
© 2026 Diário Digital Castelo Branco. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Albinet